2024 요양급여 및 비급여 수가
입소를 위한 비용을 안내합니다.(30일 기준)
실비아요양원은 어르신 2.3명을 요양보호사1명 기준으로 양질의 서비스를 제공하고있습니다.
등급 | 등급별(1일수가) | 30일 기준 | 식대(비급여항목) | 계약총액 | 공단부담금(30일 기준) | 본인부담금(30일 기준) | ||||
일반 (20%) | 경감 40%(12%) | 경감 60%(8%) | 일반 (20%) | 경감 40%(12%) | 경감 60%(8%) | |||||
1등급 | 84,240원 | 2,527,200원 | 식비 (1식 4,500원x3) + 간식 2,000 = 1일 15,500원 (월 465,000) |
2,992,200원 | 2,021,760원 | 2,223,940원 | 2,325,030원 | 505,440원 | 303,260원 | 202,170원 |
2등급 | 78,150원 | 2,344,50000원 | 2,809,500원 | 1,875,600원 | 2,063,160원 | 2,156,940원 | 468,900원 | 281,340원 | 187,560원 | |
3~5등급 | 73,800원 | 2,214,000원 | 2,679,000원 | 1,771,200원 | 1,948,320원 | 2,036,800원 | 442,800원 | 265,680원 | 177,120원 | |
상급침실 이용료 2인실 1달 100,000원 |
등급 | 등급별(1일수가) | 30일 기준 | 식대(비급여항목) | 계약총액 | 공단부담금(30일 기준) | 본인부담금(30일 기준) | ||||
일반 (20%) | 경감 40%(12%) | 경감 60%(8%) | 일반 (20%) | 경감 40%(12%) | 경감 60%(8%) | |||||
1등급 | 80,630원 | 2,418,900원 | 식비 (1식 4,500원x3) + 간식 2,000 = 1일 15,500원 (월 465,000) |
2,883,900원 | 1,935,120원 | 2,128,632원 | 2,225,388원 | 483,780원 | 290,268원 | 193,512원 |
2등급 | 74,810원 | 2,244,300원 | 2,709,300원 | 1,795,440원 | 1,974,984원 | 2,064,756원 | 448,860원 | 269,316원 | 179,544원 | |
3~5등급 | 68,990원 | 2,069,700원 | 2,534,700원 | 1,655,760원 | 1,821,336원 | 1,604,124원 | 413,940원 | 248,364원 | 165,576원 | |
상급침실 이용료 2인실 1달 100,000원 |